| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
MCB-Automatisierungsausrüstung
HAIPART
| Schritt: | Kernprozesse | Wichtige betriebliche Hinweise |
| 1 | Grip-Prozess | Automatisierte Vorrichtungen spannen die MCB-Basis oder das Kernsubstrat präzise ein und fixieren sie in ihrer Position, um die spätere Montagegenauigkeit sicherzustellen und Fehlausrichtungen zu verhindern. |
| 2 | Automatische Abdeckungsöffnungsvorrichtung | Ein spezieller mechanischer Mechanismus wird aktiviert, um die MCB-Gehäuseabdeckung (oder die bewegliche Abdeckung des vorinstallierten Gehäuses) automatisch zu öffnen und so Arbeitsraum für die Montage interner Komponenten bereitzustellen. |
| 3 | Isolierplattenmontage | Ein Roboterarm nimmt eine Isolierfolie in der passenden Größe auf und bettet sie gemäß voreingestellten Positionierungsparametern präzise in den vorgesehenen Montageschlitz im Gehäuse ein und sorgt so für eine effektive Isolierung. |
| 4 | Griffmontage | Die automatisierte Ausrüstung nimmt den Betätigungsgriff auf und montiert ihn über eine Schnapp-, Dreh- oder Gewindeverbindung in der entsprechenden Übertragungsposition am Gehäuse, um eine reibungslose Bewegung des Griffs zu gewährleisten. |
| 5 | Montage des thermischen Systems | Integrierte thermische Komponenten, wie z. B. thermische Auslöseeinheiten, werden mit einem Roboterarm positioniert und installiert, um sicherzustellen, dass die Komponenten in engem Kontakt mit der Gehäusereferenzfläche stehen und die Wärmeleitungsanforderungen für den Überlastschutz erfüllen. |
| 6 | Magnetische Systemmontage | Montieren Sie die elektromagnetische Spule, den Eisenkern und andere magnetische Komponenten, richten Sie sie präzise aus und befestigen Sie sie an den Montagelöchern, um die Empfindlichkeit und Stabilität der elektromagnetischen Auslösefunktion sicherzustellen. |
| 7 | Einstellschraubenbaugruppe | Mithilfe einer automatischen Schraubenanzugsvorrichtung wird die Einstellschraube in das vorgesehene Gewindeloch eingedreht und mit einem voreingestellten Drehmomentwert angezogen. Dies dient zur Kalibrierung von Auslöseparametern oder zur Fixierung von Komponenten. |
| 8 | Lichtbogen-Feuerlöscher-Baugruppe | Installieren Sie Komponenten wie Lichtbogenlöschgitter und Lichtbogenlöschabdeckungen, um sicherzustellen, dass die Komponenten den Kontaktbereich abdecken, was ein schnelles Löschen des Lichtbogens beim Trennen ermöglicht und die Sicherheitsleistung verbessert. |
| 9 | Zusammenbau des Mechanismus | Durch die Integration zentraler Betriebskomponenten wie Übertragungsmechanismus und Verriegelungsmechanismus sowie die Vervollständigung der koordinierten Montage verschiedener Mechanismen werden die Kontinuität und Zuverlässigkeit der Öffnungs- und Schließvorgänge des MCB sichergestellt. |
| 10 | Montage großer U-förmiger Teile | Der Roboterarm greift große U-förmige Strukturbauteile (z. B. leitfähige Träger und Schutzteile), richtet sie präzise auf die Einbaulage aus und sichert sie, um die strukturelle Stabilität zu gewährleisten. |
| 11 | Schließen Sie den Deckel. | Die automatische Pressvorrichtung bringt die obere Abdeckung präzise in das Gehäuse ein, vervollständigt den Dichtungs- oder Verriegelungsvorgang und markiert das Ende des Kernmontageprozesses für den MCB. |
Inhalt ist leer!